Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Φανατικός εξαγωγέας άξιας ροής | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανών, |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | Οργανωτής κατασκευής | Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός |
Εγκατάσταση: | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΑΣΗ | Υλικό λεπίδας: | Ατσάλι ατσάλι |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Δωρεάν ανταλλακτικά |
Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα | Τύπος ψύξης: | Αντί ροής |
Δύναμη: | 3 kW-180 kW | Τετάρτη: | 220V/240V/380v/480v |
Υλικό: | ΣΥΡΙΖΑ | Διάμετρος ανεμιστήρα: | 1800 mm-6000 mm |
Αεροπορική χωρητικότητα: | 49800-507500 m3/h | Νεκρό βάρος: | 943-10200 κιλά |
Βάρος στροφής: | 3034kg-36040kg | Κλειστές λέξεις: | Πύργος διασταυρούμενου κυκλώματος ψύξης |
σχήμα: | Στρογγυλό τετράγωνο |
Αριθμός μοντέλου. | Ταχύτητα περιστροφής r/min | Δρομή αέρα m3/h | Συνολική πίεση Pa | Δύναμη κινητήρα kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996