|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάν |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρα, αντλία |
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος: | Υδατοψυγμένα |
Τετάρτη: | 380v/3 φάση/50hz/480v/660v | Μέγεθος (L*W*H): | 1250*800*1400MM |
Βάρος: | 8000 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δύναμη: | 218-1600 kw | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας: | 7 έως 50 °C |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ονομασία του προϊόντος: | δροσισμένο νερό ψυγείο |
Εφαρμογή: | Βιομηχανικές λύσεις ψύξης | Δυνατότητα ψύξης: | 18KW~4000KW |
Τύπος ψύξης: | Δροσισμένο αέρας ψυγείο συμπυκνωτών | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Τύπος συμπιεστή: | Ημιασφραγισμένη βίδα | Εξάτμισμα: | Σκουπί και σωλήνας |
Δύναμη αντλίας: | 0.37 ~ 5.5KW |
Άρθρο
|
Αξία
|
|
Δυνατότητα ψύξης
|
380RT--- 1500RT
|
|
Εισόδου ισχύος
|
124 kW-600 kW
|
|
COP
|
3.03W/W----3.17W/W
|
|
Η ροή νερού του εξατμιστήρα
|
65.40m3/h----244.2m3/h
|
|
Τύπος συμπυκνωτή
|
Τεχνουργήματα
|
|
Τύπος ελέγχου
|
Επικαιροποίηση
|
|
Προσαρμογή υποστήριξης προϊόντων.Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πωλητή.
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996