|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Φανατικός εξαγωγέας άξονης ροής, συναρμολογημένος τύπος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, οικιακή |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | Οργανωτής κατασκευής | Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός |
Εγκατάσταση: | καθορισμός βιδών | Υλικό λεπίδας: | Πλαστικό |
Τετάρτη: | 12V, 24V | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα |
Υλικό: | Χάλυβας από ζεστό χαλκό | Δυναμικότητα: | 0.125-1500m3 |
Πάχος του πιάτου: | 1mm-6mm | Σχήμα: | Τετραγωνική μορφή |
Αριθμός μοντέλου. | Ταχύτητα περιστροφής r/min | Δρομή αέρα m3/h | Συνολική πίεση Pa | Δύναμη κινητήρα kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996