|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Κέ |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος ψύξης: | Αντί ροής |
Υλικό: | Μεταλλικό, FRP, ανοξείδωτο χάλυβα | Τετάρτη: | 220V/380V/480V |
Δύναμη: | 0.5-30kw | Μέγεθος (L*W*H): | 1000*8900**6800 |
Βάρος: | 8900 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Ηθικός τόνος θορύβου dB ((A)): | 57-60 |
σχήμα: | Στρογγυλό σχήμα | όγκος νερού ψύξης ((m3/h): | 100-1000 |
Τύπος προϊόντος: | δροσίζοντας πύργος | Τύπος ικανότητας: | Βαρύ φορτίο |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Πύργος ψύξης νερού ((Στρογγυλό σχήμα,12m3/h-1000m3/h)
Βιομηχανικές στρογγυλές πύργοι ψύξης σειράς GBL3 Παράμετρος πίνακα
Ρύση νερού (m3/h) | T=28°CΔιαχείριση νερού ψύξης(m3/h) | T=27°C°CΔιαχείριση νερού ψύξης (m)3/h) | Βασικό μέγεθος (mm) | Αεροπορική χωρητικότητα (μέτρα)3/h) | Πνευματοκόπτης Διαμέτρου (μμ) | Δύναμη κινητήρα (kw) | Βάρος (kg) | Πίεση νερού εισόδου | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | Συνολικό ύψος | Μέγιστη διάμετρος | Άνεμο βάρος | Βάρος στροφής | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
Καλώς ήρθατε στην Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου:
Ρίτα Γκάο
Τηλέφωνο: 0531-8987 9218
Μαφ: 0086-155 5419 5354
E-mail: cnfrp365 (στην διεύθυνση) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996