Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Αξονικός ανεμιστήρας ροής, εξαερισμός κύκλου | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός |
Εγκατάσταση: | Εξαρτάται. | Υλικό λεπίδας: | FRP |
Τετάρτη: | 380V | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, τροφοδότης |
Ονομασία του προϊόντος: | Ανεμιστήρας εξάτμισης | Εφαρμογή: | Εργοστάσιο, εμπορικό κέντρο, κατοικία, γραφείο κλπ. |
Χρήση: | Αποδέσμευση εξαερισμού | Συνολική πίεση: | 37Pa |
Αριθμός μοντέλου. | Ταχύτητα περιστροφής r/min | Δρομή αέρα m3/h | Συνολική πίεση Pa | Δύναμη κινητήρα kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996