Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κεντρικός ανεμιστήρας, Κεντρικός αναπνευστήρας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | ΕΠ/ΔΣ/ΕΣ |
Υλικό λεπίδας: | Πλαστικό | Εγκατάσταση: | Ελεύθερη στάση |
Τετάρτη: | 110v/220v/380v/480v | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ζώνη |
Ονομασία προϊόντος: | Κεντροαποστάτης ανεμιστήρας | Εφαρμογή: | Αποθήκη Εργαστήριο Λογιστικό Κέντρο Αθλητήριο |
Υψόμετρο: | 1000 χιλιοστά... | Εγκατάσταση: | καθορισμός βιδών |
Μηχανή: | Ασφαλής από έκρηξη | Χρήση: | Αποδέσμευση εξαερισμού |
Σχήμα: | Υλικό | Λειτουργία: | Επνευστήρας |
Αριθμός μηχανής | Πληροφοριακή ροή (m3/h) | Πίεσε πλήρως. | Δύναμη ((kw) |
2.8Α | 2450~1330 | 588 έως 951 | 1.5 |
3.2Α | 3640 έως 991 | 196~1245 | 1.1~2.2 |
3.6Α | 5408 έως 1470 | 274~1618 | .1.1~3 |
4Α | 7420~2010 | 333~2000 | 1.1~5.5 |
4.5Α | 10580 ~ 2860 | 420 έως 2530 | 1.1~7.5 |
5Α | 14720~3977 | 549~3177 | 2.2~15 |
6Α | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
6C | 19600~3780 | 226 ~ 2726 | .1.1~18.5 |
6D | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
8C | 34800 ~ 7040 | 284 έως 3119 | 2.2~30 |
8D | 27990~8150 | 392~2020 | 3-18 χρόνια.5 |
10C | 50150~13910 | 294~2344 | 3 ~ 37 |
10D | 58200~20800 | 637 έως 3158 | 7.5~55 |
12C | 77500~19280 | 275 έως 2717 | 3 ~ 75 |
12D | 96500~3500 | 922~1579 | 18.5~37 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996