Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Άλλα | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, κατασκευασ |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, OBM | Υλικό λεπίδας: | FRP |
Εγκατάσταση: | Φανατικός οροφής | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Τύπος: | ανεμιστήρας τοποθετημένος στην οροφή |
Υλικό: | FRP | Ονομασία προϊόντος: | Φανατικός εξαερισμός στην οροφή |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Φανατικός εξατμιστής κλιμάκωσης οροφής κτιρίου
Σύντομη εισαγωγή
Πλεονέκτημα:χαμηλό θόρυβο, υψηλή απόδοση, αντοχή στη διάβρωση, ελαφρύ βάρος, συμπαγή δομή, όμορφη εμφάνιση, αξιόπιστη λειτουργία, απλή εγκατάσταση, εύκολη συντήρηση κλπ.
Δομή:Το προϊόν αποτελείται από κινητήρα, τροχιά, αγωγό, καπό, εξαρτήματα μεταφοράς, αποσβεστήρες χαλαρών φύλλων, δίχτυα προστασίας από πτηνά, δίχτυα ασφαλείας και άλλα εξαρτήματα.
ΠΑραμέτrs
Αριθμός μοντέλου. | Διάμετρος τροχοφόρου | Ταχύτητα περιστροφής | Η χωρητικότητα αέρα υπό διαφορετική στατική πίεση | Δύναμη | ||
49Pa | 98Pa | 147Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
Για τον Σουάνγκι
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996