Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Φανατικός εξαγωγέας άξιας ροής | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, καταστήματ |
---|---|---|---|
Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός | Εγκατάσταση: | Φανατικός ανεμιστής |
Υλικό λεπίδας: | Πλαστικό, FRP | Τετάρτη: | 380V 50Hz |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
Υλικό:: | ΣΥΡΙΖΑ | Πλεονέκτημα:: | Χαμηλός θόρυβος, ελαφρύ βάρος |
Εγγύηση:: | 12 μήνες | Λιμάνι: | QINGDAO, TIANJIN |
Εκρηκτικό ανεμιστήρα εξαγωγής, ανεμιστήρα εξαγωγής εξαερισμού
Προδιαγραφές:
1Απλή δομή, χαμηλότερος θόρυβος, χαμηλή πίεση.
2Η γωνία διαφοράς του τροχού μπορεί να επιλεγεί με βάση τις ανάγκες σας, 15Deg, 20Deg, 25Deg, 30Deg, 35Deg.
3.100% δοκιμή απόδοσης πριν από την αποστολή.
4Συνολικά 13 διαφορετικοί τύποι με βάση τις διαστάσεις του τροχού, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 560 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm, 900 mm,Διάμετρο 1000 mmΔιάμετρο 1120 χιλιοστά.
5Οι τροχοφόροι κινούνταν απευθείας από τη γεννήτρια ενέργειας.
Ο κινητήρας του ανεμιστήρα αξιακής ροής ZHT-35 βελτιώνεται, η απώλεια της ροής αέρα μειώνεται.Ενισχύουμε τη συγκόλληση των λεπίδων και του τροχού έτσι ώστε οι λεπίδες να αποφύγουν το σπάσιμοΟ αξιακός ανεμιστήρας της σειράς ZHT-35 χωρίζεται σε 5 είδη γωνίας εγκατάστασης λεπίδας, όπως 15°, 20°, 25°, 30°, 35°.
6) Ο εξαρτημένος ανεμιστήρας FRP μπορεί να εφαρμοστεί σε:
Ο εξαεριστικός ανεμιστήρας τύπου ZHT-35 χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, κατοικίες για εξαερισμό ή βελτίωση της διασποράς θερμότητας.
Ο αέρας που μεταφέρεται δεν πρέπει να είναι πολύ διαβρωτικός, όχι με σημαντική σκόνη, η θερμοκρασία του αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C.
Η λίστα επιλογής παραμέτρων και μοντέλων του άξονου ανεμιστήρα FRP:
Σχήμα (αριθμός) | Δύναμη κινητήρα (Kw) | Ρυθμίσιμο Γωνιακή λεπίδα | Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | Περιορισμός (m3/h) | Συνολική πίεση ((Pa) |
2.8 | 0.12~0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 2900 | 1224~2778 | 128~186 |
0.025 ~ 0.04 | 1450 | 613~1392 | 32-46.6 | ||
3.15 | 0.18~0.55 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35. | 2900 | 1944~4155 | 170.1~247 |
0.025 ~ 0.09 | 1450 | 972~2078 | 42.5~61.7 | ||
3.55 | 0.37~1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35. | 2900 | 2783 έως 5951 | 216.1~313.6 |
0.04~0.12 | 1450 | 1394 έως 2981 | 54-78.4 | ||
4 | 0.75~2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35. | 2900 | 3980 ~ 8500 | 274.3~398.2 |
0.09~0.25 | 1450 | 1993~4261 | 68.6~99.5 | ||
4.5 | 0.12~0.37 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35. | 1450 | 2838~6067 | 86.8~126 |
5 | 0.25~0.75 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35. | 1450 | 4289 έως 8712 | 112.6~164.6 |
0.37 | 960 | 2839 ~ 5768 | 49.1~71.8 | ||
5.6 | 0.37~1.1 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 6025 έως 12239 | 140.9~206 |
0.37 | 960 | 3989~8103 | 61.8~90.3 | ||
6.3 | 0.75~2.2 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 8579~17426 | 178.3~260.7 |
0.37~0.75 | 960 | 5680 έως 11534 | 78.2~114.3 | ||
7.1 | 1.5~4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 12280 έως 24944 | 226.5~311.1 |
0.75~1.1 | 960 | 8130 έως 16514 | 99.3~145.2 | ||
8 | 3 έως 7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 1450 | 17567~35682 | 287.6~420.3 |
0.75~2.2 | 960 | 11630~23624 | 126.1~184.2 | ||
9 | 1.5~4 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 16560~33937 | 159.5~233.2 |
10 | 2.2~7.5 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 22716 έως 46141 | 197~287.9 |
11.2 | 4~11 | 15°, 20°, 25°, 30°, 35° | 960 | 31914~64825 | 247~361.1 |
Επικοινωνία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996