Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Φανατικός εξαγωγέας άξιας ροής | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκε |
---|---|---|---|
Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός | Εγκατάσταση: | Ελεύθερη στάση |
Υλικό λεπίδας: | ΣΥΡΙΖΑ/ΣΥΡΙΖΑ | Τετάρτη: | 380V, 50HZ ή άλλα |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Μέγεθος: | 400/500/600/800/1000mm | Καθαρισμός: | 10-20 |
Τύπος μονάδας δίσκου: | Μηχανοκίνητη άμεση κίνηση | Γωνία: | Όπως το ζητάς. |
Χρώμα: | Οποιοδήποτε χρώμα είναι διαθέσιμο. | Σχήμα: | Αξιακός ανεμιστήρας ροής/αξιακός εξαεριστής/αξιακός αναπνευστήρας |
Τύπος: | Αξιακή ροή | Υλικό: | FRP |
Μηχανή: | Ασφαλής από έκρηξη | βάση: | Προαιρετικό |
Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Πιο δημοφιλής ανεμιστήρας εξαγωγής με άξια ροή
1.Υψηλός όγκος αέρας,Σταθερό και αξιόπιστο
2Χαμηλός θόρυβος, όμορφος.
3Απλή δομή, εύκολη στο συναρμολόγιο και το αποσυναρμολόγιο.
4Η διαφορά γωνίας τροχιάς μπορεί να επιλεγεί με βάση τις ανάγκες σας, 15, 20, 25,30,35
5.Παραδοσιακή εφαρμογή
Σχήμα | Ταχύτητα περιστροφής | Αεροπορία | Συνολική πίεση | Δύναμη κινητήρα |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
Τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα!
1.Συνηθισμένο πακέτο εξαγωγής
2.προσαρμοσμένη συσκευασία
Επαφές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996