Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κεντροαποστάτης ανεμιστήρας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, οικιακή χρήση, καταστή |
---|---|---|---|
Τύπος ηλεκτρικού ρεύματος: | Κλιματισμός | Υλικό λεπίδας: | FRP |
Εγκατάσταση: | Ελεύθερη στάση | Τετάρτη: | 380 V 50HZ 3 φάσεις |
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Τύπος κινητήρα: | Y90S-4 | Δύναμη κινητήρα: | 1.1 KW-18KW |
Πίεση: | 500-333 Pa | Περιστραφείτε την ταχύτητα: | 1450 r/min ή 960 r/min ή 2900 r/m |
Οι βίδες αγγίζουν το έδαφος.: | 4 σετ M8x220 | Χρώμα: | Λευκό |
Υλικό: | Χάλυβας | CFM: | 200-16600 |
Ονομασία: | κεντροφυγά εξαεριστικά μαγειρικών ανεμιστήρων | Λιμάνι: | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Ζυγισμένοι κεντροκεντρικοί ανεμιστήρες καυσαερίων κουζίνας από χαλύβδινο φύλλο
1.Εισαγωγή μηχανής:
Σκοπός: Η σειρά CQ θαλάσσιος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας μπορεί να μεταφέρει αέρα, θαλάσσιο αέρα που περιέχει αλμυρή ομίχλη και περιέχει λάδι ομίχλη, μπαταρία φυσική εξάτμιση μιας μικρής ποσότητας οξέος διάβρωσης του αέρα, όπως ο ατμός.Φανατικός εξαερισμόςΟ ανεμιστήρας έχει μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος, χαμηλό θόρυβο, χαμηλή δόνηση, καλό αντιβροχικό και καλή αεροστεγνότητα, ροπή εκκίνησης,μικρός, η αντοχή στην κλίση, η αντοχή στην δόνηση και η αντοχή στην πρόσκρουση είναι ισχυρή κλπ.
2Τεχνικές παραμέτρους:
Σχήμα | Ταχύτητα ((r/min) | Όγκος αέρα (m3/h) | Συνολική πίεση (pa) | Θόρυβος ((Α) | Δύναμη ((KW) |
CQ1-J | 2900 | 400 | 290 | 70 | 0.12 |
CQ2-J | 2900 | 500 | 590 | 70 | 0.37 |
CQ3-J | 2900 | 800 | 590 | 72 | 0.37 |
CQ4-J | 2900 | 1800 | 590 | 75 | 0.75 |
CQ5-J | 1450 | 2500 | 590 | 75 | 1.1 |
CQ6-J | 1450 | 3500 | 590 | 80 | 1.5 |
CQ7-J | 1450 | 6000 | 590 | 80 | 2.2 |
CQ8-J | 960 | 8000 | 590 | 84 | 3 |
CQ9-J | 960 | 10000 | 590 | 84 | 4 |
CQ10-J | 2900 | 900 | 1180 | 76 | 0.75 |
CQ11-J | 2900 | 1500 | 1180 | 80 | 1.1 |
CQ12-J | 2900 | 2200 | 1180 | 80 | 1.5 |
CQ13-J | 2900 | 2800 | 1180 | 85 | 2.2 |
CQ14-J | 1450 | 5000 | 1180 | 85 | 4 |
CQ15-J | 1450 | 7500 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ16-J | 1450 | 9000 | 1180 | 90 | 5.5 |
CQ17-J | 1450 | 12000 | 1180 | 90 | 7.5 |
CQ18-J | 2900 | 600 | 1960 | 74 | 0.75 |
CQ19-J | 2900 | 2000 | 1960 | 85 | 2.2 |
CQ20-J | 2900 | 3500 | 1960 | 90 | 4 |
CQ21-J | 2900 | 5000 | 1960 | 90 | 5.5 |
CQ22-J | 1450 | 9000 | 1960 | 90 | 11 |
CQ23-J | 2900 | 800 | 4410 | 84 | 2.2 |
CQ24-J | 2900 | 1000 | 1960 | 75 | 1.1 |
CQ25-J | 2900 | 12000 | 2450 | 99 | 18.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wang
Τηλ.:: 8618615507996